Binky is het mannetje en bij ons gekomen op 26 juni 2010.
Billy is het vrouwtje (pop) en bij ons gekomen op 30 oktober 2010.
Samen zijn ze nu bezig aan het 6e nest.
Hieronder volgt een overzicht van de hoeveelheid eitjes, kleintjes die het hebben gehaald en kleintjes die zijn overleden:
Nest | Eitjes | Overleefd | Overleden | Onbevrucht |
1e: | 4 | 2 | 2 | 0 |
2e: | 6 | 6 | 0 | 0 |
3e: | 6 | 2 | 4 | 0 |
4e: | 6 | 3 | 2 | 1 |
5e: | 5 | 3 | 2 | 0 |
6e: | 6 | 5 | 1 | 0 |
7e: | 6 | 4 | 2 | 0 |
Totaal: | 39 | 25 | 13 | 1 |
Hieronder volgt een overzicht van wanneer de nesten zijn begonnen en zijn geëindigd:
1e nest: 13-05-2011 / 07-08-2011 |
Olly, Gompy |
2e nest: 27-07-2011 / 23-10-2011 |
Woody, Molly, Tweety, Bobby, Dobey, Lucky |
3e nest: 28-11-2011 / 15-02-2012 |
Luuk, Bowie |
4e nest: 04-05-2012 / 26-07-2012 |
Zoey, Zazu, Momo |
5e nest: 27-09-2012 / 16-12-2012 |
Sunny, Moby, Joey |
6e nest: 21-05-2013 / 16-08-2013 |
Rio, Timmy, Steffy, Teddy, Appa |
7e nest: 29-12-2013 / 23-03-2014 |
Guus, Birdy, Lexy, Coco |
Sinds het 5e nest, zijn we de kleintjes aan het wegen. Bij het 5e en 6e nest hebben Binky en Billy toegestaan dat we de kleintjes elke dag even naar de weegschaal brachten. opelijk laten ze dat bij het 7e nest ook toe. Zolang het goed gaat, kunnen we een overzicht maken.
1e jong, Guus, geboren 21-01-2014 | ||
23-01-2014 (2 dagen oud) | 4 gram | |
24-01-2014 (3 dagen oud) | 5 gram | +1 gram |
25-01-2014 (4 dagen oud) | 7 gram | +2 gram |
26-01-2014 (5 dagen oud) | 10 gram | +3 gram |
27-01-2014 (6 dagen oud) | 12 gram | +2 gram |
28-01-2014 (7 dagen oud) | 15 gram | +3 gram |
29-01-2014 (8 dagen oud) | 14 gram | -1 gram |
30-01-2014 (9 dagen oud) | 20 gram | +6 gram |
31-01-2014 (10 dagen oud) | 21 gram | +1 gram |
01-02-2014 (11 dagen oud) | 25 gram | +4 gram |
02-02-2014 (12 dagen oud) | 28 gram | +3 gram |
03-02-2014 (13 dagen oud) | 32 gram | +4 gram |
04-02-2014 (14 dagen oud) | 36 gram | +4 gram |
05-02-2014 (15 dagen oud) | 39 gram | +3 gram |
06-02-2014 (16 dagen oud) | 43 gram | +4 gram |
07-02-2014 (17 dagen oud) | 40 gram | -3 gram |
08-02-2014 (18 dagen oud) | 49 gram | +9 gram |
09-02-2014 (19 dagen oud) | 49 gram | +0 gram |
10-02-2014 (20 dagen oud) | 49 gram | +0 gram |
11-02-2014 (21 dagen oud) | 55 gram | +6 gram |
12-02-2014 (22 dagen oud) | 54 gram | -1 gram |
13-02-2014 (23 dagen oud) | 59 gram | +5 gram |
14-02-2014 (24 dagen oud) | 55 gram | -4 gram |
15-02-2014 (25 dagen oud) | 56 gram | +1 gram |
16-02-2014 (26 dagen oud) | 55 gram | -1 gram |
17-02-2014 (27 dagen oud) | 59 gram | +4 gram |
18-02-2014 (28 dagen oud) | 57 gram | -2 gram |
19-02-2014 (29 dagen oud) | 60 gram | +3 gram |
20-02-2014 (30 dagen oud) | 58 gram | -2 gram |
21-02-2014 (31 dagen oud) | 56 gram | -2 gram |
22-02-2014 (32 dagen oud) | 59 gram | +3 gram |
23-02-2014 (33 dagen oud) | 56 gram | -3 gram |
24-02-2014 (34 dagen oud) | 62 gram | +6 gram |
25-02-2014 (35 dagen oud) | 62 gram | +0 gram |
26-02-2014 (36 dagen oud) | 58 gram | -4 gram |
27-02-2014 (37 dagen oud) | 58 gram | +0 gram |
28-02-2014 (38 dagen oud) | 59 gram | +1 gram |
01-03-2014 (39 dagen oud) | 59 gram | +0 gram |
02-03-2014 (40 dagen oud) | 58 gram | -1 gram |
03-03-2014 (41 dagen oud) | 60 gram | +2 gram |
04-03-2014 (42 dagen oud) | 59 gram | -1 gram |
05-03-2014 (43 dagen oud) | 57 gram | -2 gram |
06-03-2014 (44 dagen oud) | 59 gram | +2 gram |
07-03-2014 (45 dagen oud) | 61 gram | +2 gram |
08-03-2014 (46 dagen oud) | 56 gram | -5 gram |
09-03-2014 (47 dagen oud) | 56 gram | +0 gam |
10-03-2014 (48 dagen oud) | 55 gram | -1 gram |
11-03-2014 (49 dagen oud) | 53 gram | -2 gram |
12-03-2014 (50 dagen oud) | 53 gram | +0 gram |
13-03-2014 (51 dagen oud) | 53 gram | +0 gram |
14-03-2014 (52 dagen oud) | 53 gram | +0 gram |
15-03-2014 (53 dagen oud) Niet gewogen | ||
16-03-2014 (54 dagen oud) | 54 gram | +1 gram |
17-03-2014 (55 dagen oud) | 54 gram | +0 gram |
18-03-2014 (56 dagen oud) | 53 gram | -1 gram |
18-03-2014 Nest verlaten |
2e jong, Birdy, geboren 22-01-2014 | ||
23-01-2014 (1 dag oud) | 3 gram | |
24-01-2014 (2 dagen oud) | 4 gram | +1 gram |
25-01-2014 (3 dagen oud) | 5 gram | +1 gram |
26-01-2014 (4 dagen oud) | 7 gram | +2 gram |
27-01-2014 (5 dagen oud) | 10 gram | +3 gram |
28-01-2014 (6 dagen oud) | 10 gram | +0 gram |
29-01-2014 (7 dagen oud) | 12 gram | +2 gram |
30-01-2014 (8 dagen oud) | 13 gram | +1 gram |
31-01-2014 (9 dagen oud) | 16 gram | +3 gram |
01-02-2014 (10 dagen oud) | 18 gram | +2 gram |
02-02-2014 (11 dagen oud) | 18 gram | +0 gram |
03-02-2014 (12 dagen oud) | 27 gram | +9 gram |
04-02-2014 (13 dagen oud) | 31 gram | +4 gram |
05-02-2014 (14 dagen oud) | 32 gram | +1 gram |
06-02-2014 (15 dagen oud) | 37 gram | +5 gram |
07-02-2014 (16 dagen oud) | 37 gram | +0 gram |
08-02-2014 (17 dagen oud) | 45 gram | +8 gram |
09-02-2014 (18 dagen oud) | 45 gram | +0 gram |
10-02-2014 (19 dagen oud) | 47 gram | +2 gram |
11-02-2014 (20 dagen oud) | 50 gram | +3 gram |
12-02-2014 (21 dagen oud) | 52 gram | +2 gram |
13-02-2014 (22 dagen oud) | 52 gram | +0 gram |
14-02-2014 (23 dagen oud) | 55 gram | +3 gram |
15-02-2014 (24 dagen oud) | 56 gram | +1 gram |
16-02-2014 (25 dagen oud) | 55 gram | -1 gram |
17-02-2014 (26 dagen oud) | 59 gram | +4 gram |
18-02-2014 (27 dagen oud) | 59 gram | +0 gram |
19-02-2014 (28 dagen oud) | 59 gram | +0 gram |
20-02-2014 (29 dagen oud) | 62 gram | +3 gram |
21-02-2014 (30 dagen oud) | 55 gram | -7 gram |
22-02-2014 (31 dagen oud) | 61 gram | +6 gram |
23-02-2014 (32 dagen oud) | 57 gram | -4 gram |
24-02-2014 (33 dagen oud) | 64 gram | +7 gram |
25-02-2014 (34 dagen oud) | 66 gram | +2 gram |
26-02-2014 (35 dagen oud) | 61 gram | -5 gram |
27-02-2014 (36 dagen oud) | 60 gram | -1 gram |
28-02-2014 (37 dagen oud) | 62 gram | +2 gram |
01-03-2014 (38 dagen oud) | 64 gram | +2 gram |
02-03-2014 (39 dagen oud) | 58 gram | -6 gram |
03-03-2014 (40 dagen oud) | 62 gram | +4 gram |
04-03-2014 (41 dagen oud) | 60 gram | -2 gram |
05-03-2014 (42 dagen oud) | 59 gram | -1 gram |
06-03-2014 (43 dagen oud) | 59 gram | +0 gram |
07-03-2014 (44 dagen oud) | 61 gram | +2 gram |
08-03-2014 (45 dagen oud) | 59 gram | -2 gram |
09-03-2014 (46 dagen oud) | 59 gram | +0 gram |
10-03-2014 (47 dagen oud) | 58 gram | -1 gram |
11-03-2014 (48 dagen oud) | 56 gram | -2 gram |
12-03-2014 (49 dagen oud) | 58 gram | +2 gram |
13-03-2014 (50 dagen oud) | 55 gram | -3 gram |
14-03-2014 (51 dagen oud) | 54 gram | -1 gram |
15-03-2014 (52 dagen oud) Niet gewogen | ||
16-03-2014 (53 dagen oud) | 54 gram | +0 gram |
17-03-2014 (54 dagen oud) | 55 gram | +1 gram |
18-03-2014 (55 dagen oud) | 51 gram | -4 gram |
19-03-2014 (56 dagen oud) | 55 gram | +4 gram |
20-03-2014 (57 dagen oud) | 53 gram | -2 gram |
21-03-2014 (58 dagen oud) | 53 gram | +0 gram |
22-03-2014 (59 dagen oud) | 52 gram | -1 gram |
22-03-2014 Nest verlaten |
3e jong, Lexy, geboren 23-01-2014 | ||
24-01-2014 (1 dagen oud) | 2 gram | |
25-01-2014 (2 dagen oud) | 2 gram | +0 gram |
26-01-2014 (3 dagen oud) | 5 gram | +3 gram |
27-01-2014 (4 dagen oud) | 8 gram | +3 gram |
28-01-2014 (5 dagen oud) | 9 gram | +1 gram |
29-01-2014 (6 dagen oud) | 9 gram | +0 gram |
30-01-2014 (7 dagen oud) | 10 gram | +1 gram |
31-01-2014 (8 dagen oud) | 14 gram | +4 gram |
01-02-2014 (9 dagen oud) | 15 gram | +1 gram |
02-02-2014 (10 dagen oud) | 20 gram | +5 gram |
03-02-2014 (11 dagen oud) | 25 gram | +5 gram |
04-02-2014 (12 dagen oud) | 29 gram | +4 gram |
05-02-2014 (13 dagen oud) | 30 gram | +1 gram |
06-02-2014 (14 dagen oud) | 34 gram | +4 gram |
07-02-2014 (15 dagen oud) | 36 gram | +2 gram |
08-02-2014 (16 dagen oud) | 41 gram | +5 gram |
09-02-2014 (17 dagen oud) | 43 gram | +2 gram |
10-02-2014 (18 dagen oud) | 46 gram | +3 gram |
11-02-2014 (19 dagen oud) | 47 gram | +1 gram |
12-02-2014 (20 dagen oud) | 47 gram | +0 gram |
13-02-2014 (21 dagen oud) | 52 gram | +5 gram |
14-02-2014 (22 dagen oud) | 51 gram | -1 gram |
15-02-2014 (23 dagen oud) | 51 gram | +0 gram |
16-02-2014 (24 dagen oud) | 50 gram | -1 gram |
17-02-2014 (25 dagen oud) | 54 gram | +4 gram |
18-02-2014 (26 dagen oud) | 57 gram | +3 gram |
19-02-2014 (27 dagen oud) | 57 gram | +0 gram |
20-02-2014 (28 dagen oud) | 59 gram | +2 gram |
21-02-2014 (29 dagen oud) | 53 gram | -6 gram |
22-02-2014 (30 dagen oud) | 56 gram | +3 gram |
23-02-2014 (31 dagen oud) | 52 gram | -4 gram |
24-02-2014 (32 dagen oud) | 58 gram | +6 gram |
25-02-2014 (33 dagen oud) | 60 gram | +2 gram |
26-02-2014 (34 dagen oud) | 56 gram | -4 gram |
27-02-2014 (35 dagen oud) | 55 gram | -1 gram |
28-02-2014 (36 dagen oud) | 56 gram | +1 gram |
01-03-2014 (37 dagen oud) | 57 gram | +1 gram |
02-03-2014 (38 dagen oud) | 54 gram | -3 gram |
03-03-2014 (39 dagen oud) | 56 gram | +2 gram |
04-03-2014 (40 dagen oud) | 56 gram | +0 gram |
05-03-2014 (41 dagen oud) | 55 gram | -1 gram |
06-03-2014 (42 dagen oud) | 54 gram | -1 gram |
07-03-2014 (43 dagen oud) | 57 gram | +3 gram |
08-03-2014 (44 dagen oud) | 51 gram | -6 gram |
09-03-2014 (45 dagen oud) | 51 gram | +0 gram |
10-03-2014 (46 dagen oud) | 51 gram | +0 gram |
11-03-2014 (47 dagen oud) | 51 gram | +0 gram |
12-03-2014 (48 dagen oud) | 51 gram | +0 gram |
13-03-2014 (49 dagen oud) | 51 gram | +0 gram |
14-03-2014 (50 dagen oud) | 50 gram | -1 gram |
15-03-2014 (51 dagen oud) Niet gewogen | ||
16-03-2014 (52 dagen oud) | 52 gram | +2 gram |
17-03-2014 (53 dagen oud) | 52 gram | +0 gram |
18-03-2014 (54 dagen oud) | 51 gram | -1 gram |
19-03-2014 (55 dagen oud) | 50 gram | -1 gram |
20-03-2014 (56 dagen oud) | 50 gram | +0 gram |
21-03-2014 (57 dagen oud) | 50 gram | +0 gram |
22-03-2014 (58 dagen oud) | 49 gram | -1 gram |
23-03-2014 (59 dagen oud) | 48 gram | -1 gram |
23-03-2014 Nest verlaten |
4e jong, Coco, geboren 26-01-2014 | ||
26-01-2014 | 2 gram | |
27-01-2014 (1 dag oud) | 3 gram | +1 gram |
28-01-2014 (2 dagen oud) | 4 gram | +1 gram |
29-01-2014 (3 dagen oud) | 4 gram | +0 gram |
30-01-2014 (4 dagen oud) | 7 gram | +3 gram |
31-01-2014 (5 dagen oud) | 8 gram | +1 gram |
01-02-2014 (6 dagen oud) | 10 gram | +2 gram |
02-02-2014 (7 dagen oud) | 12 gram | +2 gram |
03-02-2014 (8 dagen oud) | 18 gram | +6 gram |
04-02-2014 (9 dagen oud) | 22 gram | +4 gram |
05-02-2014 (10 dagen oud) | 23 gram | +1 gram |
06-02-2014 (11 dagen oud) | 27 gram | +4 gram |
07-02-2014 (12 dagen oud) | 27 gram | +0 gram |
08-02-2014 (13 dagen oud) | 31 gram | +4 gram |
09-02-2014 (14 dagen oud) | 39 gram | +8 gram |
10-02-2014 (15 dagen oud) | 39 gram | +0 gram |
11-02-2014 (16 dagen oud) | 38 gram | -1 gram |
12-02-2014 (17 dagen oud) | 45 gram | +7 gram |
13-02-2014 (18 dagen oud) | 47 gram | +2 gram |
14-02-2014 (19 dagen oud) | 47 gram | +0 gram |
15-02-2014 (20 dagen oud) | 51 gram | +4 gram |
16-02-2014 (21 dagen oud) | 50 gram | -1 gram |
17-02-2014 (22 dagen oud) | 54 gram | +4 gram |
18-02-2014 (23 dagen oud) | 56 gram | +2 gram |
19-02-2014 (24 dagen oud) | 57 gram | +1 gram |
20-02-2014 (25 dagen oud) | 55 gram | -2 gram |
21-02-2014 (26 dagen oud) | 52 gram | -3 gram |
22-02-2014 (27 dagen oud) | 57 gram | +5 gram |
23-02-2014 (28 dagen oud) | 51 gram | -6 gram |
24-02-2014 (29 dagen oud) | 58 gram | +7 gram |
25-02-2014 (30 dagen oud) | 59 gram | +1 gram |
26-02-2014 (31 dagen oud) | 58 gram | -1 gram |
27-02-2014 (32 dagen oud) | 58 gram | +0 gram |
28-02-2014 (33 dagen oud) | 58 gram | +0 gram |
01-03-2014 (34 dagen oud) | 57 gram | -1 gram |
02-03-2014 (35 dagen oud) | 57 gram | +0 gram |
03-03-2014 (36 dagen oud) | 59 gram | +2 gram |
04-03-2014 (37 dagen oud) | 58 gram | -1 gram |
05-03-2014 (38 dagen oud) | 57 gram | -1 gram |
06-03-2014 (39 dagen oud) | 57 gram | +0 gram |
07-03-2014 (40 dagen oud) | 58 gram | +1 gram |
08-03-2014 (41 dagen oud) | 55 gram | -3 gram |
09-03-2014 (42 dagen oud) | 55 gram | +0 gram |
10-03-2014 (43 dagen oud) | 56 gram | +1 gram |
11-03-2014 (44 dagen oud) | 54 gram | -2 gram |
12-03-2014 (45 dagen oud) | 55 gram | +1 gram |
13-03-2014 (46 dagen oud) | 53 gram | -2 gram |
14-03-2014 (47 dagen oud) | 52 gram | -1 gram |
15-03-2014 (48 dagen oud) Niet gewogen | ||
16-03-2014 (49 dagen oud) | 52 gram | +0 gram |
17-03-2014 (50 dagen oud) | 54 gram | +2 gram |
18-03-2014 (51 dagen oud) | 50 gram | -4 gram |
19-03-2014 (52 dagen oud) | 52 gram | +2 gram |
20-03-2014 (53 dagen oud) | 53 gram | +1 gram |
21-03-2014 (54 dagen oud) | 52 gram | -1 gram |
22-03-2014 (55 dagen oud) | 51 gram | -1 gram |
23-03-2014 (56 dagen oud) | 51 gram | +0 gram |
23-03-2014 Nest verlaten |